1129所院校生活条件与专业推荐数据库目录索引
本索引按地区拆分用户提供的院校生活条件表格。内地地区放在本目录,香港记录放在港澳高校专题中。
内地地区索引
| 地区 | 记录数 | 公办 | 民办 | 一本 | 二本 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 47 | 32 | 15 | 16 | 31 | 005-068-01_河南 |
| 吉林 | 33 | 26 | 7 | 10 | 23 | 005-068-02_吉林 |
| 湖北 | 32 | 29 | 3 | 20 | 12 | 005-068-03_湖北 |
| 江西 | 31 | 25 | 6 | 15 | 16 | 005-068-04_江西 |
| 陕西 | 30 | 24 | 6 | 15 | 15 | 005-068-05_陕西 |
| 浙江 | 30 | 25 | 5 | 15 | 15 | 005-068-06_浙江 |
| 四川 | 28 | 25 | 3 | 13 | 15 | 005-068-07_四川 |
| 云南 | 28 | 22 | 6 | 8 | 20 | 005-068-08_云南 |
| 北京 | 27 | 23 | 4 | 14 | 13 | 005-068-09_北京 |
| 辽宁 | 27 | 22 | 5 | 14 | 13 | 005-068-10_辽宁 |
| 广东 | 26 | 21 | 5 | 11 | 15 | 005-068-11_广东 |
| 江苏 | 26 | 21 | 5 | 13 | 13 | 005-068-12_江苏 |
| 上海 | 25 | 21 | 4 | 15 | 10 | 005-068-13_上海 |
| 新疆 | 25 | 20 | 5 | 9 | 16 | 005-068-14_新疆 |
| 河北 | 24 | 21 | 3 | 11 | 13 | 005-068-15_河北 |
| 黑龙江 | 24 | 19 | 5 | 9 | 15 | 005-068-16_黑龙江 |
| 甘肃 | 23 | 20 | 3 | 10 | 13 | 005-068-17_甘肃 |
| 广西 | 23 | 19 | 4 | 9 | 14 | 005-068-18_广西 |
| 内蒙古 | 23 | 20 | 3 | 10 | 13 | 005-068-19_内蒙古 |
| 湖南 | 22 | 20 | 2 | 13 | 9 | 005-068-20_湖南 |
| 山西 | 22 | 18 | 4 | 9 | 13 | 005-068-21_山西 |
| 安徽 | 21 | 19 | 2 | 12 | 9 | 005-068-22_安徽 |
| 贵州 | 20 | 17 | 3 | 7 | 13 | 005-068-23_贵州 |
| 山东 | 20 | 18 | 2 | 10 | 10 | 005-068-24_山东 |
| 重庆 | 19 | 15 | 4 | 10 | 9 | 005-068-25_重庆 |
| 福建 | 19 | 16 | 3 | 10 | 9 | 005-068-26_福建 |
| 天津 | 19 | 16 | 3 | 10 | 9 | 005-068-27_天津 |
| 海南 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 | 005-068-28_海南 |
| 宁夏 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 005-068-29_宁夏 |
| 青海 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 005-068-30_青海 |
| 西藏 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 005-068-31_西藏 |
港澳专题入口
| 地区 | 记录数 | 入口 |
|---|---|---|
| 香港 | 19 | 012-058_1129所院校表格中的香港院校生活条件与专业推荐 |